Samtliga lag som deltog, vårterminen 2005



Klassnivå 4
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Bråhögsskolan 4b Staffanstorp 18.922 8.922 10 (0) 265
2 Toltorp 4A 18.659 8.659 10 (0) 178
3 Bråhögsskolan4C i Staffanstorp 18.146 8.146 10 (0) 228
4 Glunten 4 17.720 7.720 10 (0) 166
5 Sleipner 17.504 7.504 10 (0) 168
6 4a Färjestaden 17.225 7.225 10 (0) 243
7 Ior 17.120 7.120 10 (0) 289
8 klass 4b Västra Torup skola 17.079 7.079 10 (0) 157
9 Älvseredsskolan, klass 3-5 16.965 6.965 10 (0) 254
10 Åseda 4a 16.492 6.492 10 (0) 198
11 Kristna Skolan Oasen klass4 16.301 6.301 10 (0) 314
12 åk 4 pojkar i Strinne 16.210 6.210 10 (0) 285
13 Böle skola 16.094 6.094 10 (0) 221
14 Kopperskolan 4B 15.949 5.949 10 (0) 197
15 4-5a Fagerlidsskolan i Mellerud 15.913 5.913 10 (0) 321
16 Klass 4 Forsviks Friskola 15.777 5.777 10 (0) 256
17 åk 4 flickor i Strinne 15.417 5.417 10 (0) 284
18 4a Bråhögsskolan Staffanstorp 15.109 7.109 8 (2) 214
19 Åseda 4b 13.182 5.182 8 (2) 227
20 Bäckalunds skola år 4 11.144 5.144 6 (4) 258
21 4a Ribersborgsskolan i Malmö 11.123 6.123 5 (5) 318
22 Rörsjöskolan 4B, Malmö 8.769 5.769 3 (7) 277
23 Superteam, 3-4 S Sternöskolan 8.594 5.594 3 (7) 319
24 Kupan 8.205 6.205 2 (8) 247
Klassnivå 5
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Kopperskolan 5B 19.331 9.331 10 (0) 213
2 5-6A Juringeskolan 18.894 8.894 10 (0) 155
3 Karl Johansskolan 5 c på Limhamn 18.888 8.888 10 (0) 173
4 Hjortakroksskolan 5 Sölvesborg 18.370 8.370 10 (0) 203
5 Runstensfemmorna 18.147 8.147 10 (0) 311
6 5 röd Träkvista skola 17.614 7.614 10 (0) 193
7 5A Centralskolan Skinnskatteberg 17.416 7.416 10 (0) 294
8 5b Toltorpsskolan i Mölndal 17.360 7.360 10 (0) 244
9 5B Råtorpsskolan i Karlstad 17.328 7.328 10 (0) 275
10 Stenhagen 1 17.325 7.325 10 (0) 317
11 Pålsjö skola Delfinen 17.138 7.138 10 (0) 338
12 5B Centralskolan i Skinnskatteberg 17.005 7.005 10 (0) 268
13 Rörsjöskolan 5B, Malmö 16.947 6.947 10 (0) 246
14 5 blå Träkvista skola 16.932 6.932 10 (0) 194
15 5A Råtorpsskolan i Karlstad 16.892 6.892 10 (0) 274
16 Dreamteam 16.682 6.682 10 (0) 192
17 Tallåsen 16.677 6.677 10 (0) 280
18 Linden 4-5M 16.610 6.610 10 (0) 202
19 Glunten 5 16.577 6.577 10 (0) 167
20 Kristna Skolan Oasen 16.517 6.517 10 (0) 315
21 5A Bråhögsskolan 16.511 6.511 10 (0) 215
22 Namnet är dolt 16.428 6.428 10 (0) 250
23 5 grön Träkvista skola 16.335 6.335 10 (0) 195
24 Dumle Fridhemsskolan 16.331 6.331 10 (0) 269
25 Böle skola 16.318 6.318 10 (0) 222
26 Klass 5 Forsviks Friskola 16.299 6.299 10 (0) 255
27 klass 5b Västra Torup skola 16.261 6.261 10 (0) 158
28 åk 5 i Strinne 16.063 6.063 10 (0) 286
29 Humle Fridhemsskolan 16.033 6.033 10 (0) 270
30 haren 15.878 5.878 10 (0) 339
31 Bosgårdsskolan 5a 15.749 6.749 9 (1) 267
32 Klass 5 Blötbergets skola 15.612 5.612 10 (0) 322
33 År 5 Västra 15.568 5.568 10 (0) 271
34 4-5 Bullerbyn Fagerlidskolan 15.325 5.325 10 (0) 303
35 Åk 4-5-6 Morjärvs skola 14.912 4.912 10 (0) 233
36 Rörsjöskolan 5A, Malmö 14.705 5.705 9 (1) 188
37 Toltorpsskolan 5A 13.866 6.866 7 (3) 245
38 Fjället5A 13.059 6.059 7 (3) 340
39 tavelbäcken 5 röda/midgård 12.565 6.565 6 (4) 240
40 5A Tollarps skola 11.428 6.428 5 (5) 183
41 5a Alfa Kristinedal 11.086 6.086 5 (5) 320
42 Tavelbäcken 5 Oden 9.866 5.866 4 (6) 200
43 5b Stallarholmsskolan 9.300 7.300 2 (8) 201
44 Emma skolan åk 5 7.966 5.966 2 (8) 323
45 5B Tollarps skola 6.913 4.913 2 (8) 324
Klassnivå 6
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 6E Skälbyskolan 19.340 9.340 10 (0) 226
2 Klädesholmens snilleblixtar 18.855 8.855 10 (0) 257
3 6B Skälbyskolan 18.754 8.754 10 (0) 163
4 Notherquacks 18.391 8.391 10 (0) 164
5 6 H Tegelhagsskolan 18.273 8.273 10 (0) 313
6 6b Handskerydsskolan 18.035 8.035 10 (0) 272
7 Ingenting 18.020 8.020 10 (0) 174
8 6d FridhemMalmö 17.949 7.949 10 (0) 298
9 Runstenssexorna 17.926 7.926 10 (0) 312
10 Golvmopparna T4 17.745 7.745 10 (0) 329
11 6C Kopperskolan i Stenungsund 17.631 7.631 10 (0) 253
12 klass 6 Blötbergets skola 17.479 7.479 10 (0) 334
13 IQ fiskmås T4 17.463 7.463 10 (0) 326
14 6c Fridhem 17.349 7.349 10 (0) 295
15 6A Elias Fries 17.291 7.291 10 (0) 165
16 6B Slättagårdsskolan 17.278 7.278 10 (0) 300
17 ugglan 17.265 7.265 10 (0) 297
18 Kastellskolan 5-6 17.264 7.264 10 (0) 332
19 6a Hölöskolan i Södertälje 17.131 7.131 10 (0) 281
20 6b Kopperskolan i Stenungsund 17.094 7.094 10 (0) 170
21 Kristna Skolan Oasen Åk 6 17.064 7.064 10 (0) 260
22 Korallerna T4 16.985 6.985 10 (0) 325
23 Klass 6 T4-skolan i Hässleholm 16.914 6.914 10 (0) 331
24 MALAM T4 16.860 6.860 10 (0) 327
25 åk6 pojkari Strinne 16.712 6.712 10 (0) 282
26 åk6 flickor i Strinne 16.709 6.709 10 (0) 283
27 Böle skola 16.574 6.574 10 (0) 223
28 Godnatt Mr Tom T4 16.462 6.462 10 (0) 328
29 Team Montessori 16.103 6.103 10 (0) 291
30 6:an i Gårdby 15.419 6.419 9 (1) 191
31 Fjällskolan 15.414 6.414 9 (1) 301
32 5-6B Ringarumskolan 14.892 7.892 7 (3) 293
33 Skåpafors killar 14.714 5.714 9 (1) 333
34 Skåpafors tjejer 14.274 5.274 9 (1) 231
35 6B Hölöskolan 13.357 8.357 5 (5) 299
36 6A Skälbyskolan i Järfälla 9.722 6.722 3 (7) 225
37 Emma skolan åk 6 8.950 6.950 2 (8) 266
Klassnivå 7
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 7A Smedshagsskolan i Hässelby 18.622 8.622 10 (0) 206
2 Kristna Skolan Oasen Åk 7 18.031 8.031 10 (0) 261
3 Teletubbies 18.017 8.017 10 (0) 176
4 7B Aspuddens skola 17.299 7.299 10 (0) 251
5 Klass 7b Smedshagsskolan 17.274 7.274 10 (0) 335
6 7S Kastanjeskolan, Tomelilla 17.210 7.210 10 (0) 310
7 Fjälkinge 7b 17.210 7.210 10 (0) 237
8 7 b Norrhammar i Skellefteå 17.204 7.204 10 (0) 249
9 7e Aspuddens skola 16.941 6.941 10 (0) 279
10 7C1 Skansenskolan Mörbylånga / T 16.919 6.919 10 (0) 304
11 7C2 Skansenskolan Mörbylånga /T 15.883 6.883 9 (1) 305
12 7b Blommensbergsskolan i Gröndal 11.742 7.742 4 (6) 290
13 Junedalsskolan 7E 10.783 7.783 3 (7) 181
Klassnivå 8
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 The Champion 19.133 9.133 10 (0) 177
2 Katarinaskolan Merula 18.992 8.992 10 (0) 218
3 Franska Skolan 8:1 18.536 8.536 10 (0) 292
4 Kristna Skolan Oasen Åk 8 18.029 8.029 10 (0) 262
5 8S2 Kastanjeskolan i Tomelilla 17.290 7.290 10 (0) 273
6 8D, Aspuddens skola 17.140 7.140 10 (0) 252
7 8C Skansenskolan Mörbylånga / T 16.156 7.156 9 (1) 306
8 Fjälkinge 88 15.828 5.828 10 (0) 238
9 Junedalsskolan 8E 12.884 7.884 5 (5) 205
10 8d Blommensbergsskolan, Stockholm 12.424 9.424 3 (7) 210
11 Katarinaskolan Onager 12.083 8.083 4 (6) 219
12 8c Blommensbergsskolan, Stockholm 12.041 9.041 3 (7) 209
13 8b Blommensbergsskolan, Stockholm 11.368 8.368 3 (7) 211
14 8a Blommensbergsskolan, Stockholm 10.733 7.733 3 (7) 207
Klassnivå 9
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Sandallisterna 19.068 9.068 10 (0) 175
2 Kristna Skolan Oasen Åk 9 17.835 7.835 10 (0) 264
3 Fjälkinge 9b 16.988 6.988 10 (0) 239
4 9C Skansenskolan Mörbylånga / T 13.151 7.151 6 (4) 307
5 Junedalsskolan 9e 12.830 7.830 5 (5) 179
6 Smedens nior 11.741 7.741 4 (6) 336
Klassnivå 10
Placering Namn Totalpoäng Genomsnitt Antal gjorda nr* Id
1 Mobilen 18.268 8.268 10 (0) 230
2 3Td Himmelstalundsskolan 18.189 8.189 10 (0) 287
3 Petri Frisörer åk2 17.860 7.860 10 (0) 308